Supergirl (1996–2003)
DC · 81 issues and editions
Comic values for Supergirl (1996): the most valuable issues first, then every issue with its value range from a lower-grade copy to a high-grade one.
Most valuable issues
1Supergirl #21
1998 · DC
$3 – $1,000
2Supergirl #1 Later Printing
1996 · DC
$3 – $300
3Supergirl #1
1996 · DC
$3 – $200
4Supergirl #80
2003 · DC
$3 – $200
5Supergirl #11
1997 · DC
$2 – $200
6Supergirl #79
2003 · DC
$5 – $150
7Supergirl #4
1996 · DC
$3 – $150
8Supergirl #20
1998 · DC
$3 – $125
9Supergirl #16
1997 · DC
$3 – $75
10Supergirl #69
2002 · DC
$3 – $100
11Supergirl #61
2001 · DC
$3 – $100
12Supergirl #15
1997 · DC
$3 – $100
Issue list
| Issue | Year | Value range |
|---|---|---|
| #1 | 1996 | $3 – $200 |
| #1 (later printing) | 1996 | $3 – $300 |
| #2 | 1996 | $2 – $60 |
| #3 | 1996 | $3 – $30 |
| #4 | 1996 | $3 – $150 |
| #5 | 1997 | $3 – $15 |
| #6 | 1997 | $2 – $7 |
| #7 | 1997 | $2 – $50 |
| #8 | 1997 | $2 – $10 |
| #9 | 1997 | $3 – $7 |
| #10 | 1997 | $2 – $50 |
| #11 | 1997 | $2 – $200 |
| #12 | 1997 | $2 – $7 |
| #13 | 1997 | $2 – $10 |
| #14 | 1997 | $3 – $10 |
| #15 | 1997 | $3 – $100 |
| #16 | 1997 | $3 – $75 |
| #17 | 1998 | $1 – $10 |
| #18 | 1998 | $2 – $75 |
| #19 | 1998 | $2 – $75 |
| #20 | 1998 | $3 – $125 |
| #21 | 1998 | $3 – $1,000 |
| #22 | 1998 | $3 – $10 |
| #23 | 1998 | $3 – $50 |
| #24 | 1998 | $3 – $10 |
| #25 | 1998 | $3 – $40 |
| #26 | 1998 | $3 – $60 |
| #27 | 1998 | $1 – $7 |
| #28 | 1999 | $3 – $15 |
| #29 | 1999 | $3 – $10 |
| #30 | 1999 | $3 – $10 |
| #31 | 1999 | $2 – $10 |
| #32 | 1999 | $3 – $10 |
| #33 | 1999 | $3 – $10 |
| #34 | 1999 | $3 – $7 |
| #35 | 1999 | $3 – $20 |
| #36 | 1999 | $1 – $10 |
| #37 | 1999 | $3 – $15 |
| #38 | 1999 | $3 – $10 |
| #39 | 1999 | $3 – $10 |
| #40 | 2000 | $2 – $10 |
| #41 | 2000 | $3 – $10 |
| #42 | 2000 | $3 – $7 |
| #43 | 2000 | $3 – $75 |
| #44 | 2000 | $3 – $10 |
| #45 | 2000 | $3 – $10 |
| #46 | 2000 | $3 – $10 |
| #47 | 2000 | $3 – $10 |
| #48 | 2000 | $3 – $15 |
| #49 | 2000 | $3 – $10 |
| #50 | 2000 | $3 – $25 |
| #51 | 2000 | $3 – $30 |
| #52 | 2001 | $3 – $10 |
| #53 | 2001 | $2 – $10 |
| #54 | 2001 | $3 – $10 |
| #55 | 2001 | $3 – $10 |
| #56 | 2001 | $3 – $10 |
| #57 | 2001 | $3 – $10 |
| #58 | 2001 | $3 – $10 |
| #59 | 2001 | $3 – $10 |
| #60 | 2001 | $3 – $10 |
| #61 | 2001 | $3 – $100 |
| #62 | 2001 | $3 – $75 |
| #63 | 2001 | $3 – $75 |
| #64 | 2002 | $3 – $10 |
| #65 | 2002 | $3 – $10 |
| #66 | 2002 | $3 – $10 |
| #67 | 2002 | $3 – $10 |
| #68 | 2002 | $3 – $100 |
| #69 | 2002 | $3 – $100 |
| #70 | 2002 | $3 – $10 |
| #71 | 2002 | $3 – $10 |
| #73 | 2002 | $3 – $10 |
| #74 | 2002 | $3 – $10 |
| #75 | 2002 | $3 – $40 |
| #76 | 2003 | $3 – $30 |
| #77 | 2003 | $3 – $25 |
| #78 | 2003 | $3 – $75 |
| #79 | 2003 | $5 – $150 |
| #80 | 2003 | $3 – $200 |
| #1000000 | 1998 | In the app |
How many issues of Supergirl are there?
ComicFrame lists 80 numbered issues of Supergirl (1996), published from 1996 to 2003, not counting variant covers and later printings (81 entries with those).

Got Supergirl comics?
Scan each cover with ComicFrame: it finds the exact issue and edition, shows its value by grade and adds it to your collection, with the total value of every box.
Scan with your phone